Osa number | PW070DS1 |
Bränd | E Ink |
Suurus | 7.0 |
Rakendus | VDP |
Resolutsioon | 480×234 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 400 |
CR | 150:1 |
Värvid | Full color |
taustvalgus | CCFL |
Interface | Analog |
paneeli kaubamärk | PVI |
paneeli mudel | PW070DS1 3 Compatible model |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 7.0 inch |
resolutsioon | 480(RGB)×234 |
kuvamisrežiim | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivne piirkond | 154.08×87.05 mm |
ülevaade | 167.1×102 mm |
pinnale | Antiglare, Hard coating |
heledus | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 150:1 (Typ.) |
kuva värvid | Full color |
reaktsiooniaeg | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
vaatenurk | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lambi tüüp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaali liides | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
Sisendpinge | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
rakendus | VDP |
PW070DS1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |