Osa number | CLAA102NA1BCN |
Bränd | CPT |
Suurus | 10.2 |
Rakendus | PDVD |
Resolutsioon | 1024×600 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 220 |
CR | 400:1 |
Värvid | 262K |
taustvalgus | WLED |
Interface | LVDS |
paneeli kaubamärk | CPT |
paneeli mudel | CLAA102NA1BCN |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 10.2 inch |
resolutsioon | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
kuvamisrežiim | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivne piirkond | 222.72×130.5 mm |
ülevaade | 235.2×145.8 mm |
pinnale | Antiglare, Hard coating (3H) |
heledus | 220 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 400:1 (Typ.) |
kuva värvid | 262K (6-bit) |
reaktsiooniaeg | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
vaatenurk | 40/40/15/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
sagedus | 60Hz |
lambi tüüp | WLEDEmbedded (LED Driver) |
signaali liides | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Sisendpinge | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
rakendus | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |