Osa number | P320HVN03.0 |
Bränd | AUO |
Suurus | 31.5 |
Rakendus | PID |
Resolutsioon | 1920×1080 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 1000 |
CR | 3000:1 |
Värvid | 1.07B |
taustvalgus | WLED |
Interface | LVDS |
paneeli kaubamärk | AUO |
paneeli mudel | P320HVN03.0 |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 31.5 inch |
resolutsioon | 1920(RGB)×1080 , FHD |
kuvamisrežiim | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
aktiivne piirkond | 698.4×392.85 mm |
ülevaade | 719.2×413.7×28.6 mm |
pinnale | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
heledus | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 3000:1 (Typ.) |
kuva värvid | 1.07B (10-bit), CIE193176% |
reaktsiooniaeg | 8 (Typ.)(G to G) |
vaatenurk | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
sagedus | 60Hz |
lambi tüüp | WLEDEmbedded (LED Driver) |
signaali liides | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
Sisendpinge | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
rakendus | PID |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |