Osa number | LTD089EXYM |
Bränd | TOSHIBA |
Suurus | 8.9 |
Rakendus | NBPC |
Resolutsioon | 1280×768 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 220 |
CR | 140:1 |
Värvid | 262K |
taustvalgus | WLED |
Interface | LVDS |
paneeli kaubamärk | Toshiba Matsushita |
paneeli mudel | LTD089EXYM |
paneeli tüüp | LTPS TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 8.9 inch |
resolutsioon | 1280(RGB)×768 , WXGA |
kuvamisrežiim | TN, Normally White, Transflective |
aktiivne piirkond | 193.92×116.352 mm |
ülevaade | 224×133×5.15 mm |
pinnale | Glare (Haze 0%) |
heledus | 220 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 140:1 (Typ.)(Transmissive) |
kuva värvid | 262K (6-bit) |
reaktsiooniaeg | 100 (Max.)(Tr+Td) |
vaatenurk | |
sagedus | 60Hz |
lambi tüüp | 6 stringsWLEDWithout Driver |
signaali liides | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Sisendpinge | 3.3V (Typ.) |
rakendus | NBPC |
LTD089EXWF | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXWS | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXYM | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXWS | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXYM | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |