Osa number | UG-5664ASYDF01 |
Bränd | WiseChip |
Suurus | 2.8 |
Rakendus | IA |
Resolutsioon | 256×64 |
Koosseis | OLED |
Heledus | 80 |
CR | 2000:1 |
Värvid | Mono(Yellow) |
taustvalgus | self |
Interface | CPU/SPI |
paneeli kaubamärk | Univision |
paneeli mudel | UG-5664ASYDF01 |
paneeli tüüp | PM-OLED , OLED |
paneeli suurus | 2.8 inch |
resolutsioon | 256×64 |
aktiivne piirkond | 69.104×17.264 mm |
ülevaade | 84×25.8×2.1 mm |
pinnale | |
heledus | 80 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 2000 : 1 (Typ.) |
kuva värvid | Mono(Yellow) |
vaatenurk | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
juht ic | COF Built-in SSD1322 |
signaali liides | 8-bit 6800/8080 parallel, 4-wire SPI, 30 pins |
Sisendpinge | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
rakendus | IA |
UG-5664ALBDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYAT02 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ALBDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYAT02 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |