Osa number | RGS05064032WR002 |
Bränd | RiTdisplay |
Suurus | 0.49 |
Rakendus | - |
Resolutsioon | 64×32 |
Koosseis | PM-OLED , OLED |
Heledus | |
CR | 2000:1 |
Värvid | Mono(White) |
taustvalgus | self |
Interface | |
bränd | RiTdisplay |
diagonaali suurus | 0.49 inch |
piksli formaat | 64×32 145PPI |
aktiivne piirkond | 11.18(H)×5.58(V) mm |
raami piirkond | - |
heledus | 180 cd/m² (Typ.) |
vaatamise suund | Symmetry |
vaatenurk | 80/80/80/80 (Min.) |
tugivärv | Mono(White) |
kaal | 0.42±0.04g |
kaadrisagedus | 105Hz |
mudel | RGS05064032WR002 |
tüüp | PM-OLED , OLED |
konfiguratsiooni | Rectangle |
kontuur tuhm. | 14.5(H)×11.6(V) mm |
ravi | Antiglare |
kontrastsuse suhe | 2000:1 (Min.) (TM) |
reaktsiooniaeg | 0.01 (Typ.) |
töörežiim | - |
valgusallikas | self , 23K hours |
disainitud | |
puutepaneel | Without |
DMF-50414NCU-FW | OPTREX | 9.6 | 640×480 |
ED038TH1 | E Ink | 3.8 | 600×600 |
ELB1001AA | Futaba | 0.96 | 128×64 |
ELW3601AAR | Futaba | 3.6 | 256×64 |
EPW0702AB | Futaba | 0.70 | 128×80 |
OEL9M1024-W-E | TRULY | 0.66 | 64×48 |
P156GWFA R0 | IVO | 15.6 | 1920×1080 |
RGS05064032WR003 | RiTdisplay | 0.49 | 64×32 |
TM047JVHN05 | TIANMA | 4.7 | 720×1280 |
VG-6448KSWEG03 | WiseChip | 0.66 | 64×48 |