Osa number | LQ281L1LW11 |
Bränd | SHARP |
Suurus | 28.1 |
Rakendus | IA |
Resolutsioon | 2048×2048 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 225 |
CR | 450:1 |
Värvid | 16.7M |
taustvalgus | CCFL |
Interface | LVDS |
paneeli kaubamärk | SHARP |
paneeli mudel | LQ281L1LW11 1 Compatible model |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 28.1 inch |
resolutsioon | 2048(RGB)×2048 |
kuvamisrežiim | Normally Black, Transmissive |
aktiivne piirkond | 503.808×503.808 mm |
ülevaade | 594×594 mm |
pinnale | Antiglare, Hard coating (2H) |
heledus | 225 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 450:1 (Typ.) |
kuva värvid | 16.7M (8-bit) |
reaktsiooniaeg | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
vaatenurk | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
sagedus | 60Hz |
lambi tüüp | 21 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signaali liides | LVDS (8 ch, 8-bit), 160 pins |
Sisendpinge | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
rakendus | IA |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW14 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ0DZA0090 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW12 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW14 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |