Osa number | TFD65W46 |
Bränd | TOSHIBA |
Suurus | 6.5 |
Rakendus | CNS |
Resolutsioon | 480×234 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 400 |
CR | 250:1 |
Värvid | Full color |
taustvalgus | CCFL |
Interface | Analog |
paneeli kaubamärk | Toshiba Matsushita |
paneeli mudel | TFD65W46 |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 6.5 inch |
resolutsioon | 480(RGB)×234 |
kuvamisrežiim | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivne piirkond | 144.72×77.103 mm |
pinnale | Antiglare |
heledus | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 250:1 (Typ.) |
kuva värvid | Full color |
reaktsiooniaeg | 100/50 (Max.)(Tr/Td) |
vaatenurk | 55/55/60/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
sagedus | 60Hz |
lambi tüüp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaali liides | TFT Specific Analog RGB |
rohs: | |
rakendus | CNS |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |