Osa number | LS030T3DX01 |
Bränd | SHARP |
Suurus | 3.0 |
Rakendus | MPH |
Resolutsioon | 240×427 |
Koosseis | CELL |
Heledus | 0 |
CR | 800:1 |
Värvid | 262K |
taustvalgus | No B/L |
Interface | TTL |
paneeli kaubamärk | SHARP |
paneeli mudel | LS030T3DX01 |
paneeli tüüp | CG-Silicon , CELL |
paneeli suurus | 3.0 inch |
resolutsioon | 240(RGB)×427 |
kuvamisrežiim | Normally Black |
aktiivne piirkond | 36.72×65.331 mm |
pinnale | |
läbilaskvus | 7.1% (Typ.)(with Polarizer) |
kontrastsuse suhe | 800 : 1 (Typ.) |
kuva värvid | 262K (6-bit), CIE193160% |
reaktsiooniaeg | 8/8 (Typ.)(Tr/Td) |
vaatenurk | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
signaali liides | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 77 pins |
Sisendpinge | 1.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
rohs: | |
rakendus | MPH |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |