Osa number | HSD070I651-A01 |
Bränd | HannStar |
Suurus | 7.0 |
Rakendus | VDP |
Resolutsioon | 480×234 |
Koosseis | LCM |
Heledus | 500 |
CR | 350:1 |
Värvid | |
taustvalgus | CCFL |
Interface | Analog |
paneeli kaubamärk | HannStar |
paneeli mudel | HSD070I651-A01 |
paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneeli suurus | 7.0 inch |
resolutsioon | 480(RGB)×234 |
kuvamisrežiim | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivne piirkond | 154.08×86.58 mm |
ülevaade | 164.9×100 mm |
pinnale | Antiglare, Hard coating (3H) |
heledus | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastsuse suhe | 350:1 (Typ.) |
kuva värvid | |
reaktsiooniaeg | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
vaatenurk | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lambi tüüp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaali liides | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
Sisendpinge | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
rakendus | VDP |
HSD070I651-A00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A00-0299 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |