Suurus
Suuruse järgi
Osa number Bränd Suurus Rakendus Resolutsioon Koosseis Heledus Värvid Hinnapäring
T320HVN05.8 CELL AUO 31.5" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
LC320EUJ-FFE2 LG Display 31.5" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
T320HVN05.6 CELL AUO 31.5" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
LD320DUE-FHB1 LG Display 31.5" PID 1920×1080 LCM 400 16.7M
T320HVN05.A CELL AUO 31.5" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
P320HVN01.1 AUO 31.5" PID 1920×1080 LCM 350 16.7M
HV320FHB-N00 BOE 31.5" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
T320XVN02.C CELL AUO 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
LTF320AP09 Samsung 31.5" LCTV 1366×768 LCM
T320HVN01.2 AUO 31.5" LCTV 1920×1080 LCM 350 16.7M
LD320EUN-SEM1 LG Display 31.5" PID 1920×1080 LCM 400 16.7M
T320HVN06.0 AUO 31.5" LCTV 1920×1080 LCM 400 16.7M
HV320WHB-N80 BOE 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
P320XVF03.0 AUO 31.5" PID 1366×768 LCM 0 16.7M
ST3151A05-8 CSOT 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
T315XW07 V2 AUO 31.5" LCTV 1366×768 LCM 210 16.7M
P320HVN02.0 AUO 31.5" PID 1920×1080 LCM 500 16.7M
P320HVN02.1 AUO 31.5" PID 1920×1080 LCM 1000 16.7M
ST3151A05-9 CSOT 31.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
T320HVN01.4 AUO 31.5" LCTV 1920×1080 LCM 380 16.7M
Top