Resolutsioon
Resolutsiooni järgi
Osa number Bränd Suurus Rakendus Resolutsioon Koosseis Heledus Värvid Hinnapäring
LD070WS2-SL05 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
LD070WS2-SL07 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
LD070WS2-SL02 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
LQ055W1GC01 SHARP 5.5" UMPC 1024×600 LCM 200 262K
M101NWT2 R2 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
HV070WS1-105 HYDIS 7.0" PAD 1024×600 LCM 400 16.7M
M101NWT2 R1 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
HV070WSA-100 BOE 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
LD070WS2-SL06 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 600 262K/16.7M
Q070LRE-LA1 Innolux 7.0" PAD 1024×600 LCM 350 16.7M
B101AW06 V1 HW0A AUO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
LD070WS1-SL05 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
N101LGE-L11 Innolux 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
HE070NA-13B Innolux 7.0" MP4 1024×600 CELL 0 262K/16.7M
HSD070PFW2-A00 HannStar 7.0" PAD 1024×600 LCM 400 16.7M
CLAA101NC05 CPT 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
ZJ080NA-08A Innolux 8.0" CNS 1024×600 LCM 500 16.7M
P070BAG-CM1 Innolux 7.0" CNS 1024×600 LCM 500 262K/16.7M
HJ070NA-13A Innolux 7.0" MP4 1024×600 LCM 250 262K/16.7M
M101GWN9 R2 IVO 10.1" IA 1024×600 LCM 350 16.7M
Top